>
DatenblattZementierte Widerstände
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Model | Power Rating (W) |
Resistance Range | Dimensions (mm) | ||
| A/B | C | ||||
| (RGU2) | 2 | 0,22-270 (56) | 6,3 | 18 | 0,8 |
| RGU 3 | 3 | 0,27-680 | 8 | 23 | 0,8 |
| RGU 5 | 5 | 0,27-680 | 9,5 | 23 | 0,8 |
| RGU 7 | 7 | 0,68-1,200 | 9,5 | 36 | 0,8 |
| RGU 10 | 10 | 1-1,800 | 9,5 | 48 | 0,8 |
| RGU 15 | 15 | 1,2-2,200 | 13 | 48 | 1,0 |
| RGU 20 | 20 | 1,5-2,700 | 13 | 63,5 | 1,0 |
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |