>
DatenblattZementierte Widerstände
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Model | Power Rating (W) |
Resistance Range (Ohm) |
Dimensions (mm) | ||||
| A | B | C | F | d | |||
| RGG2 | 2 | 0,22-270 | 11 | 7 | 21 | 5 | 0,8 |
| RGG3 | 3 | 0,27-680 | 12 | 8 | 26 | 5 | 0,8 |
| RGG5 | 5 | 0,27-680 | 12 | 9 | 26 | 5 | 0,8 |
| RGG7 | 7 | 0,68-1,200 | 13 | 9 | 38,5 | 5 | 1,0 |
| RGG10 | 10 | 1-1,800 | 16 | 13 | 35 | 7,5 | 1,0 |
| RGG20 | 20 | 1,5-2,700 | 20 | 13 | 45 | 7,5 | ... |
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |