>
DatenblattWiderstände mit thermischer Sicherung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Model | Rating (A) | Dimensions (mm) | Fusing Temperatur Code |
Resistance Range | |||||
| H | T | h | t | A | B | ||||
| RGD 2M | 2 | 12 | 7 | 21 | 5 | 0,6 | 0,8 | 0(95°C) | 0,22~ 270 |
| RGD 3M | 2 | 12 | 8 | 26 | 5 | 0,6 | 0,8 | 1(110°C) | 0,27 ~ 680 |
| RGD 5M | 2 | 13 | 9 | 26 | 5 | 0,6 | 0,8 | 3(126°C) | 0,27 ~ 680 |
| RGD 7M | 2 | 13 | 9 | 38,5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 4(130°C) | 0,68 ~1200 |
| RGD 10 M | 2 | 16 | 13 | 35 | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 5(145°C) | 1,0 ~ 1800 |
| RGDU 5 M | 2 | 13 | 9 | 26 | 5 | 0,6 | 0,8 | 1(110°C) | 1,0 ~ 100 |
| RGDU 7 M | 2 | 13 | 9 | 38,5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 3(126°C) | 1,0 ~ 100 |
| 4(130°C) | |||||||||
| 5(145°C) | |||||||||
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |